Vehicle Sound Properties

GTA III

Location: 0x606204, Size: 28 bytes

IDE Model NPC Engine Sound Player Engine Sound Horn Sound Horn Pitch Siren Sound Siren Pitch Door Sound
90 landstal 285 2 0 26513 26 9935 1
91 idaho 284 1 4 11487 26 9935 0
92 stinger 291 8 6 11025 26 10928 1
93 linerun 289 6 7 29711 26 9935 2
94 peren 284 1 4 12893 26 8941 0
95 sentinel 288 5 1 10706 26 11922 1
96 patriot 287 4 7 29711 26 7948 2
97 firetruk 289 6 7 29711 21 11556 2
98 trash 289 6 7 31478 26 8941 2
99 stretch 284 1 1 9538 26 12220 1
100 manana 284 1 4 10842 26 9935 0
101 infernus 286 3 1 12017 26 9935 1
102 blista 285 2 0 22295 26 12200 1
103 pony 287 4 3 18000 26 13400 1
104 mule 287 4 2 18286 26 9935 2
105 cheetah 286 3 6 11025 26 13600 1
106 ambulan 287 4 0 22295 23 8795 2
107 fbicar 288 5 6 9271 21 16168 1
108 moonbeam 284 1 4 12170 26 8000 1
109 esperant 284 1 3 12345 26 9935 0
110 taxi 285 2 1 10796 26 8543 1
111 kuruma 288 5 6 9271 26 9935 1
112 bobcat 285 2 5 10924 26 9935 1
113 mrwhoop 284 1 5 11025 25 11025 0
114 bfinject 290 7 0 26513 26 9935 1
115 corpse 284 1 0 26513 26 10000 0
116 police 288 5 1 10706 21 13596 1
117 enforcer 287 4 2 17260 21 13000 2
118 securica 287 4 5 8670 26 9935 2
119 banshee 291 8 6 10400 26 10123 1
120 predator 284 1 0 26513 21 13596 0
121 bus 289 6 3 11652 26 10554 3
122 rhino 289 6 7 29711 26 8000 2
123 barracks 289 6 7 28043 26 9935 2
124 train 284 0 7 29711 26 9935 3
125 chopper 284 0 0 26513 26 9935 0
126 dodo 317 0 0 26513 26 9935 0
127 coach 289 6 2 16291 26 7500 3
128 cabbie 284 1 4 10842 26 9935 0
129 stallion 284 1 4 10233 26 8935 0
130 rumpo 287 4 5 8670 26 8935 0
131 rcbandit 284 0 5 2000 26 17000 0
132 bellyup 287 4 0 21043 26 9935 0
133 mrwongs 287 4 0 21043 26 9935 0
134 mafia 288 5 1 9003 26 9935 1
135 yardie 285 2 6 12375 26 9935 1
136 yakuza 288 5 3 15554 26 9935 1
137 diablos 290 7 3 13857 26 9935 0
138 columb 290 7 5 10924 26 9935 0
139 hoods 287 4 0 21043 26 9935 2
140 airtrain 284 0 0 20143 26 9935 0
141 deaddodo 284 0 0 21043 26 9935 0
142 speeder 284 1 0 21043 26 9935 0
143 reefer 284 1 0 21043 26 9935 0
144 panlant 287 4 0 21043 26 9000 0
145 flatbed 289 6 7 28043 26 9935 2
146 yankee 287 4 2 18286 26 9935 2
147 escape 284 1 0 21043 26 9935 0
148 borgnine 284 1 4 10842 26 9935 0
149 toyz 287 4 3 18000 26 13400 1
150 ghost 284 1 0 21043 26 9935 0

GTA: Vice City

Location: 0x6AD1A0, Size: 28 bytes

IDE Model NPC Engine Sound Player Engine Sound Horn Sound Horn Pitch Siren Sound Siren Pitch Door Sound
130 landstal 277 13 0 26513 0 9935 0
131 idaho 278 14 4 11487 0 9900 0
132 stinger 269 5 6 11025 0 9890 1
133 linerun 272 8 7 29711 0 9960 2
134 peren 278 14 4 12893 0 9500 0
135 sentinel 271 7 1 10706 0 9600 1
136 rio 268 0 7 29711 0 9700 1
137 firetruk 272 8 7 29711 27 10588 2
138 trash 272 8 7 31478 0 9800 2
139 stretch 278 14 1 9538 0 9900 1
140 manana 278 14 4 10842 0 10000 0
141 infernus 274 10 1 12017 0 9900 1
142 voodoo 276 12 0 22293 0 9800 1
143 pony 270 6 3 18000 0 9700 0
144 mule 270 6 2 18286 0 9600 0
145 cheetah 269 5 6 11025 0 9500 1
146 ambulan 270 6 0 22295 29 12688 0
147 fbicar 271 7 6 9271 27 11471 1
148 moonbeam 278 14 4 12170 0 9400 0
149 esperant 278 14 1 11000 0 9300 0
150 taxi 277 13 1 10796 0 9200 1
151 washing 271 7 1 10500 0 9100 1
152 bobcat 277 13 5 10924 0 9000 0
153 mrwhoop 270 6 5 11025 31 11025 0
154 bfinject 273 9 0 26513 0 9100 0
155 hunter 453 30 0 26513 0 9200 1
156 police 271 7 1 10706 27 10511 1
157 enforcer 270 6 2 17260 27 11029 0
158 securica 270 6 5 8670 0 9300 0
159 banshee 274 10 6 10400 0 9400 1
160 predator 268 0 0 26513 27 11912 1
161 bus 272 8 3 11652 0 9500 3
162 rhino 272 8 7 29711 0 9600 2
163 barracks 272 8 7 28043 0 9700 2
164 cuban 273 9 0 25400 0 9800 0
165 chopper 268 0 0 26513 0 9900 1
166 angel 284 20 0 26313 0 10000 1
167 coach 272 8 2 16291 0 10100 3
168 cabbie 278 14 4 10842 0 9900 0
169 stallion 278 14 4 10233 0 9800 1
170 rumpo 270 6 5 8670 0 9700 0
171 rcbandit 423 17 5 20000 0 9600 1
172 romero 278 14 0 21043 0 9500 1
173 packer 272 8 7 29000 0 9400 2
174 sentxs 268 4 1 9003 0 9300 1
175 admiral 271 7 6 12375 0 9200 1
176 squalo 268 0 3 15554 0 9100 1
177 seaspar 268 0 3 13857 0 9000 2
178 pizzaboy 285 21 0 30000 0 9100 1
179 gangbur 274 10 0 22043 0 9200 0
180 airtrain 268 0 0 21043 0 9300 1
181 deaddodo 268 0 0 21043 0 9400 1
182 speeder 268 0 0 21043 0 9500 1
183 reefer 268 0 0 21043 0 9600 1
184 tropic 268 0 0 21043 0 9700 1
185 flatbed 272 8 7 28043 0 9800 2
186 yankee 270 6 2 18286 0 9900 0
187 caddy 279 15 0 28500 0 9800 1
188 zebra 268 4 4 10842 0 9700 0
189 topfun 275 11 3 18000 0 9700 0
190 skimmer 461 35 0 26513 0 9700 1
191 pcj600 287 23 0 27000 0 9600 1
192 faggio 285 21 0 31000 0 9500 1
193 freeway 284 20 5 11000 0 9400 1
194 rcbaron 423 17 0 30000 0 15000 1
195 rcraider 425 18 0 30000 0 15000 1
196 glendale 276 12 4 10300 0 9100 0
197 oceanic 276 12 4 10500 0 9000 0
198 sanchez 286 22 0 30000 0 9000 1
199 sparrow 268 0 0 26513 0 9100 2
200 patriot 270 6 7 28000 0 9200 2
201 lovefist 274 10 5 11200 0 9300 1
202 coastg 268 0 0 26513 0 9400 1
203 dinghy 268 0 0 26513 0 9500 1
204 hermes 276 12 4 10700 0 9600 0
205 sabre 268 4 1 9000 0 9700 0
206 sabretur 273 9 1 9200 0 9800 0
207 pheonix 274 10 0 26513 0 9900 1
208 walton 278 14 4 10540 0 9935 2
209 regina 275 11 5 11000 0 9700 1
210 comet 269 5 1 9500 0 9800 1
211 deluxo 274 10 1 9700 0 9700 1
212 burrito 275 11 3 18000 0 9600 0
213 spand 270 6 2 18000 0 9500 2
214 marquis 268 0 0 26513 0 9400 1
215 baggage 275 11 0 27513 0 9300 1
216 kaufman 275 11 4 10700 0 9200 0
217 maverick 268 0 0 26513 0 9100 2
218 vcnmav 268 0 0 26513 0 9000 2
219 rancher 277 13 3 18000 0 9100 2
220 fbiranch 268 4 3 17900 27 10511 2
221 virgo 271 7 0 26513 0 9200 1
222 greenwoo 275 11 1 9600 0 9300 1
223 jetmax 271 0 0 26513 0 9400 1
224 hotring 274 10 6 10000 0 9500 0
225 sandking 273 9 6 10500 0 9600 0
226 blistac 277 13 0 25513 0 9700 1
227 polmav 268 0 0 26513 0 9800 1
228 boxville 270 6 0 26513 0 9900 1
229 benson 277 13 0 26513 0 9800 1
230 mesa 268 4 0 26513 0 9700 1
231 rcgoblin 425 18 0 26513 0 9600 1
232 hotrina 273 9 0 26513 0 9700 1
233 hotrinb 274 10 0 26513 0 9600 1
234 bloodra 268 4 0 26513 0 9500 1
235 bloodrb 276 12 0 26513 0 9400 1
236 vicechee 269 5 6 11025 27 11000 1

GTA: Liberty City

Total conversion mod for GTA: Vice City

IDE Model NPC Engine Sound Player Engine Sound Horn Sound Horn Pitch Siren Sound Siren Pitch Door Sound
130 landstal 277 13 0 26513 52 9935 1
131 idaho 278 14 4 11487 52 9935 0
132 stinger 274 10 6 11025 52 10928 1
133 linerun 272 8 7 29711 52 9935 2
134 peren 278 14 4 12893 52 8941 0
135 sentinel 271 7 1 10706 52 11922 1
136 rio 268 0 7 29711 52 9700 1
137 firetruk 272 8 7 29711 27 11556 2
138 trash 272 8 7 31478 52 8941 2
139 stretch 278 14 1 9538 52 12220 1
140 manana 278 14 4 10842 52 9935 0
141 infernus 269 5 1 12017 52 9935 1
142 blista 277 13 0 22295 52 12200 1
143 pony 270 6 3 18000 52 13400 1
144 mule 270 6 2 18286 52 9935 2
145 cheetah 269 5 6 11025 52 13600 1
146 ambulan 270 6 0 22295 29 8795 2
147 fbiranch 268 4 3 17900 27 10511 2
148 moonbeam 278 14 4 12170 52 8000 1
149 esperant 278 14 3 12345 52 9935 0
150 taxi 277 13 1 10796 52 8543 1
151 kuruma 271 7 6 9271 52 9935 1
152 bobcat 277 13 5 10924 52 9935 1
153 mrwhoop 278 14 5 11025 31 11025 0
154 bfinject 273 9 0 26513 52 9935 1
155 hunter 453 30 0 26513 52 9200 1
156 police 271 7 1 10706 27 13596 1
157 enforcer 270 6 2 17260 27 13000 2
158 securica 270 6 5 8670 52 9935 0
159 banshee 274 10 6 10400 52 10123 1
160 predator 268 0 0 26513 27 13596 1
161 bus 272 8 3 11652 52 10554 3
162 rhino 272 8 7 29711 52 8000 2
163 barracks 272 8 7 28043 52 9935 2
164 cuban 273 9 0 25400 52 9800 0
165 chopper 268 0 0 26513 52 9935 1
166 angel 284 20 0 26313 52 10000 1
167 coach 272 8 2 16291 52 7500 3
168 cabbie 278 14 4 10842 52 9935 0
169 stallion 278 14 4 10233 52 8935 0
170 rumpo 270 6 5 8670 52 8935 0
171 rcbandit 423 17 5 20000 52 17000 1
172 bellyup 270 6 0 21043 52 9935 0
173 packer 272 8 7 29000 52 9400 2
174 mafia 271 7 1 9003 52 9935 1
175 yardie 277 13 0 22293 52 9935 1
176 squalo 268 0 3 15554 52 9100 1
177 seaspar 268 0 3 13857 52 9000 2
178 pizzaboy 285 21 0 30000 52 9100 1
179 hoods 270 6 0 21043 52 9935 2
180 airtrain 268 0 0 21043 52 9935 1
181 deaddodo 268 0 0 21043 52 9935 1
182 speeder 268 0 0 21043 52 9935 1
183 reefer 268 0 0 21043 52 9935 1
184 tropic 268 0 0 21043 52 9700 1
185 flatbed 272 8 7 28043 52 9935 2
186 yankee 270 6 2 18286 52 9935 2
187 caddy 279 15 0 28500 52 9800 1
188 borgnine 278 14 4 10842 52 9935 0
189 toyz 270 6 3 18000 52 13400 1
190 skimmer 461 35 0 26513 52 9700 1
191 pcj600 287 23 0 27000 52 9600 1
192 faggio 285 21 0 31000 52 9500 1
193 freeway 284 20 5 11000 52 9400 1
194 dodo 423 17 0 30000 52 9935 0
195 rcraider 425 18 0 30000 52 15000 1
196 glendale 276 12 4 10300 52 9100 0
197 blistac 276 12 4 10500 52 9000 0
198 sanchez 286 22 0 30000 52 9000 1
199 delofly 268 0 0 26513 52 9100 2
200 patriot 270 6 7 29711 52 7948 2
201 lovefist 274 10 5 11200 52 9300 1
202 ghost 268 0 0 26513 52 9935 1
203 dinghy 268 0 0 26513 52 9500 1
204 comet 269 5 1 9500 52 9800 0
205 sabretur 273 9 1 9200 52 9700 0
206 diablos 273 9 3 13857 52 9935 0
207 phoenix 274 10 0 26513 52 9900 1
208 walton 278 14 4 10540 52 9935 2
209 regina 275 11 5 11000 52 9700 1
210 corpse 278 14 0 26513 52 10000 0
211 delodrv 274 10 1 9700 52 9700 1
212 burrito 275 11 3 18000 52 9600 0
213 sandking 273 9 6 10500 52 9500 0
214 marquis 268 0 0 26513 52 9400 1
215 baggage 275 11 0 27513 52 9300 1
216 zebra 268 4 4 10842 52 9200 0
217 maverick 268 0 0 26513 52 9100 2
218 vcnmav 268 0 0 26513 52 9000 2
219 rancher 277 13 3 18000 52 9100 2
220 fbicar 271 7 6 9271 27 16168 1
221 virgo 271 7 0 26513 52 9200 1
222 greenwoo 275 11 1 9600 52 9300 1
223 jetmax 271 0 0 26513 52 9400 1
224 hotring 274 10 6 10000 52 9500 0
225 columb 273 9 5 10924 52 9935 0
226 washing 271 7 1 10500 52 9100 1
227 polmav 268 0 0 26513 52 9800 1
228 panlant 270 6 0 21043 52 9000 0
229 mrwongs 270 6 0 21043 52 9935 0
230 mesa 268 4 0 26513 52 9700 1
231 rcgoblin 425 18 0 26513 52 9600 1
232 genlee 273 9 79 26513 52 9700 1
233 yakuza 271 7 3 15554 52 9935 1
234 bloodra 268 4 0 26513 52 9500 1
235 admiral 271 7 6 12375 52 9400 1
236 vicechee 269 5 6 11025 27 13600 1